News
2024/09/02 | 第30回AIM国際ワークショップの報告をUPしました。 |
2024/08/09 | メンバーリストを更新しました。 |
2024/07/17 | 2024年7月9日にバンコクで開催された第4回日本・タイ環境政策対話において、AIMを通じたタイとの共同研究での取組が報告されました。 https://www.env.go.jp/press/press_03436.html |
2024/07/05 | 甲斐沼美紀子 国立環境研究所名誉研究員が「KYOTO地球環境の殿堂」の第15回「殿堂入り者」となったことを記念して、国立環境研究所社会システム領域ではインタビュー記事を掲載しました。 研究者インタビュー Vol.19 甲斐沼 美紀子 |
2024/04/22 | 日本温室効果ガス排出量削減目標達成に関するAIMモデルによる分析結果のページに、「2050年脱炭素社会実現に向けた排出経路 追加分析」の 分析結果報告資料および グラフ作成に使用したデータをアップしました。 |
2024/04/22 |
AIMチームの創始者の1人でもある甲斐沼美紀子 国立環境研究所名誉研究員が、「KYOTO地球環境の殿堂」の第15回「殿堂入り者」となりましたので、お知らせいたします。 詳細は、下記のホームページを参照して下さい。 https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000325207.html 表彰式は、2024年10月14日(月曜日)午後に、国立京都国際会館 ルームA(京都市左京区宝ヶ池)にて行われます。 |
2024/03/18 | 「【IPCC執筆者監修】気候変動と生物多様性にまたがる知見の整理」を国立環境研究所動画チャンネルで公開しました。 https://youtu.be/uH3673hS-uE また、解説に用いたスライドをIPCC AR6 WG3 解説サイトにアップしました。 |
2024/01/19 | 「2050年脱炭素社会実現に向けた排出経路分析」報告資料(2023年4月28日公表)のグラフ作成に使用したデータをExcelファイルで公表していますが、報告資料15ページの「エネルギーCO2排出量」と「GHG排出量」につきまして、グラフとは異なるデータを掲載していましたので差し替えました。 既にご活用された方には深くお詫び申し上げます。 |
2023/10/12 | 第29回AIM国際ワークショップの報告をUPしました。 |
2023/06/27 | 2023年4月28日に公表しました「2050年脱炭素社会実現に向けた排出経路分析」の分析結果報告資料について、30ページの「再生可能エネルギー最大導入量の想定」の発電容量最大導入量の単位に誤りがありました。「100万kW」と記載されていましたが、正しくは「万kW」です。訂正してお詫び申し上げます。 |
2023/05/30 | メンバーリストを更新しました。 |
2023/04/28 | 日本温室効果ガス排出量削減目標達成に関するAIMモデルによる分析結果のページに、「2050年脱炭素社会実現に向けた排出経路分析」の 分析結果報告資料(※2023年6月27日の訂正は反映済み)および グラフ作成に使用したデータをアップしました。 |
2023/03/28 | 「【IPCC執筆者監修】気候変動の最新「統合報告書」を独自解説」を国立環境研究所動画チャンネルで公開しました。 https://youtu.be/zdHlJcHn9Nw また、解説に用いたスライドをIPCC AR6 WG3 解説サイトにアップしました。 |
2023/02/18 | タイ・タマサート大学のBundit Limmeechokchai准教授のグループが、タイの脱炭素シナリオに関する分析結果をとりまとめました。 詳細については、こちらをご覧ください。 |
2023/01/20 | 「【IPCC執筆者解説】第3弾「需要側対策」編」を国立環境研究所動画チャンネルで公開しました。 https://youtu.be/AFJa732cRyM また、解説に用いたスライドをIPCC AR6 WG3 解説サイトにアップしました。 |
2022/12/01 | 12/17(土)に西岡秀三先生『KYOTO地球環境の殿堂』入り記念講演会を開催いたします。 詳細については、イベントページをご覧ください。 |
2022/11/10 | タイの長期低排出発展戦略の更新版(THAILAND'S LONG-TERM LOW GREENHOUSE GAS EMISSION
DEVELOPMENT STRATEGY (REVICED VERSION))において、AIMモデルを用いた分析結果が採用されました。 簡単な経緯等については、こちらをご覧ください。 |
2022/11/02 | 「【IPCC執筆者解説】第2弾 脱炭素社会のための『ファイナンス』」を国立環境研究所動画チャンネルで公開しました。 https://youtu.be/3Z_hpcGOE3I また、解説に用いたスライドをIPCC AR6 WG3 解説サイトにアップしました。 |
2022/10/26 | Publicationのページを更新しました。 |
2022/09/30 | AIMトレーニングワークショップ2022の報告をUPしました。 |
2022/09/27 | 第28回AIM国際ワークショップの報告をUPしました。 |
2022/07/22 | 「【IPCC執筆者解説】第1弾 温室効果ガスの『排出経路』」を国立環境研究所動画チャンネルで公開しました。 前編はこちらから:https://youtu.be/yzyuMfZ1Cho 後編はこちらから:https://youtu.be/eb92RFdKujA また、解説に用いたスライドをIPCC AR6 WG3 解説サイトにアップしました。 |
2022/07/21 | AIM Workshopのページを更新しました。 |
2022/06/16 | AIMを用いたアジアにおける脱炭素社会実現に向けたシナリオ開発のページをアップしました。 |
2022/05/12 | IPCC AR6 WG3 解説サイトをアップしました。 |
2022/04/27 | AIMチームのメンバーでもある西岡秀三 国立環境研究所元理事が、「KYOTO地球環境の殿堂」の第13回「殿堂入り者」となりましたので、お知らせいたします。 詳細は、下記のホームページを参照して下さい。 https://www.pref.kyoto.jp/earth-kyoto/dendo/index.html 表彰式は、2022年11月14日(月曜日)午後に、国立京都国際会館 アネックスホール(京都市左京区宝ヶ池)にて行われます。 |
2022/04/27 | メンバーリストを更新しました。 |
2022/04/19 | 速報解説セミナー:最新の世界の温暖化対策の報告書発表!のページをアップしました。 |
2022/04/06 | 【速報版】IPCC WGIII AR6 SPM見どころ紹介を国立環境研究所動画チャンネルで公開しました。 前編はこちらから:https://youtu.be/2eMjuRiYvAI 後編はこちらから:https://youtu.be/6Ff6zNPrE-s |
2022/04/05 | IPCC 第6次報告書 第3作業部会 政策決定者向け要約 解説資料を公開しました。 |
2022/03/18 | 環境研究総合推進費2-1908国民対話シンポジウム「脱炭素に向けたアジアの動き」のページをアップしました。 |
2022/02/08 | 環境研究総合推進費2-1908国民対話シンポジウム「脱炭素に向けたアジアの動き」を2022年3月18日(金)15:00-16:30にオンラインで開催します。 お申し込みはこちらからお願いいたします。 |
2022/01/28 | 第27回AIM国際ワークショップの報告を更新しました。 |
2021/11/19 | 6月30日に報告した日本の2050年脱炭素社会を実現する分析結果のグラフ作成に使用したデータを、日本温室効果ガス排出量削減目標達成に関するAIMモデルによる分析結果のページに公開しました。 |
2021/11/01 | タイの長期低排出発展戦略(Thailand Mid-century, Long-term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy)において、AIMモデルを用いた分析結果が採用されました。簡単な経緯等については、こちらをご覧ください。 |
2021/11/01 |
国立環境研究所
AIMプロジェクトチームでは、環境省、地球環境戦略研究機関(IGES)とともにイギリス・グラスゴーで開催されているCOP26の日本パビリオンで、11月11日(日本時間12日)にPartnerships
between Japan and the rest of Asia for a new age ? Using the Asia-Pacific Integrated Model (AIM) to pave
the way for carbon neutrality in the regionを主催します。 プログラムや参加申し込み等の詳しい情報は下記のホームページをご覧下さい。 https://www.iges.or.jp/en/events/20211111 |
2021/10/25 | 論文のページを更新しました。 |
2021/10/01 | 第27回AIM国際ワークショップの報告をUPしました。 |
2021/09/16 |
日本温室効果ガス排出量削減目標達成に関するAIMモデルによる分析結果のページを更新しました。 メンバーリストを更新しました。 |
2021/08/24 | インドネシアの長期低排出発展戦略(INDONESIA Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050)において、AIMモデルを用いた分析結果が採用されました。簡単な経緯等については、こちらをご覧ください。 |
2021/07/13 | 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会(第45回)の資料1において、電力の限界費用を「分析対象としていないため本分析では非開示」とした理由について。 |
2021/06/30 | 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会(第44回)において、日本の2050年脱炭素社会を実現する分析結果を報告します。 追加資料として、「別冊:住宅の脱炭素化に向けた一分析」を準備しました。 |
2021/06/21 | 中央環境審議会 地球環境部会 カーボンプライシングの活用に関する小委員会(第16 回)において、日本で炭素税を導入した場合の試算結果を報告しました。 |
2021/05/28 | 国立環境研究所動画チャンネルで推進費2-1908、1-2002、1-2003 国民対話シンポジウム:日本の2050年脱炭素社会の動画を公開しております。 |
2021/03/22 | 推進費2-1908、1-2002、1-2003 国民対話シンポジウム:日本の2050年脱炭素社会のページに発表資料をUPしました |
2021/02/02 | 推進費2-1908、1-2002、1-2003 国民対話シンポジウム:日本の2050年脱炭素社会(参加費無料)を2021年3月10日にオンラインで開催します。 |
2020/12/14 | 第34回総合エネルギー調査会基本政策分科会での報告資料をUPしました。 詳細版もあわせてUPしました。 |
2020/10/29 | 第26回AIM国際ワークショップの報告を更新しました。 |
2020/10/15 | 第26回AIM国際ワークショップの報告をUPしました。 Publicationsを更新しました。 |
2020/08/27 | メンバーリストを更新しました。 Publicationsを更新しました。 |
2020/07/01 | メンバーリストを更新しました。 |
2020/02/06 | メンバーリストを更新しました。 Publicationsを更新しました。 |
2020/01/16 |
第25回AIM国際ワークショップの報告をUPしました。 11月20日開催シンポジウムのページを更新しました。 Publicationsを更新しました。 |
2020/01/09 |
メンバーリストを更新しました。 Publicationsを更新しました。 Event / Meetingを更新しました。 |
2019/12/06 | 11月20日開催のシンポジウムのページを更新しました。 |
2019/10/10 | 11月20日開催のシンポジウムの情報をUPしました。 |
2019/08/08 | 論文のページを更新しました。 図書のページを更新しました。 |
2019/07/10 | メンバーリストを更新しました。 |
2019/06/05 | メンバーリストを更新しました。 About AIMのページを更新しました。 |
2019/05/23 | メンバーリストを更新しました。 AIM Workshopのページを更新しました。 |
2019/03/01 | メンバーリストを更新しました。 |
2019/02/08 | 論文のページを更新しました。 図書のページを更新しました。 |
2018/12/10 | 第24回AIM国際ワークショップの詳細をUPしました。 |
2018/11/30 | Data/ToolsにAIM/SLCPのページを公開しました。 |
2018/11/14 | 第24回AIM国際ワークショップの概要をUPしました。 |
2018/11/06 | AIM-SSP/RCP排出および土地利用グリッドデータを更新しました。 |
2018/09/21 | メンバーリストを更新しました。 |
2018/08/22 | メンバーリストを更新しました。 論文のページを更新しました。 図書のページを更新しました。 |
2018/07/25 | メンバーリストを更新しました。 |
2018/06/25 | 論文のページを更新しました。 図書のページを更新しました。 |
2018/06/04 | メンバーリストを更新しました。 |
2018/04/06 | Data/Toolsのページを更新しました。 |
2018/01/17 | 論文のページを更新しました。 図書のページを更新しました。 |
2017/12/18 | 第23回AIM国際ワークショップの詳細をUPしました。 |
2017/11/06 | メンバーリストを更新しました。 |
2017/10/30 | 10月3日のシンポジウムの報告ページを更新しました。 |
2017/10/13 | 10月3日のシンポジウムの報告ページをUPしました。 |
2017/10/11 | メンバーのページにアーカイブコーナーを開設しました。 論文のページを更新しました。 図書のページを更新しました。 |
2017/08/30 | 論文のページを更新しました。 図書のページを更新しました。 |
2017/08/28 | ホームページのデザインを変更しました。 |
2017/04/14 | メンバーリストを更新しました。 |
2017/02/06 | AIMトレーニングワークショップ2017のページをUPしました。 |
2017/01/18 | 第22回AIM国際ワークショップの詳細をUPしました。 |
2017/01/11 | 論文のページを更新しました。 図書のページを更新しました。 |
2016/12/14 | 第22回AIM国際ワークショップの概要をUPしました。 |
2016/11/30 | メンバーリストを更新しました。 |
2016/11/21 | 論文のページを更新しました。 |
2016/08/26 | 論文のページを更新しました。 |
2016/08/03 | メンバーリストを更新しました。 |
2016/04/04 | 論文のページを更新しました。 メンバーリストを更新しました。 |
2016/03/04 | メンバーリストを更新しました。 |
2015/12/02 | 第21回AIM国際ワークショップの報告をUPしました。 |
2015/11/27 | MILES Project - Japan Policy Paper (PDF)をUPしました。 |
2015/11/16 | 10月29日に開催した DDPP報告シンポジウム2「低炭素社会をどう実現するか?」の報告をUPしました。 |
2015/10/30 | チームのメンバーリストを更新しました。 |
2015/10/14 | 提出されたINDCについて分析を始めました。 |
2015/10/02 | 10月29日にDDPP報告シンポジウム2「低炭素社会をどう実現するか?」を開催いたします。 |
2015/09/09 | Projects ⁄ Activitiesのページを更新しました。 |
2015/07/27 | 「2015年パリ合意に向けての日本における温室効果ガス排出削減中長期目標試算の比較分析(1):2011 年以降に示された試算結果の比較」(PDF)を更新しました。 |
2015/06/03 | 環境経済・政策学会 20周年記念シンポジウムの報告をUPしました。 |
2015/05/28 | シンポジウム「日本の排出削減目標議論の行方」の質疑応答をUPしました。 |
2015/05/01 | チームのメンバーリストを更新しました。 |
2015/04/10 | シンポジウム「日本の排出削減目標議論の行方」の資料をUPしました。 |
2015/04/01 | ホームページをリニューアルしました。 |
2015/03/27 | 4月8日にシンポジウム「日本の排出削減目標議論の行方」を開催いたします。 |
2015/03/02 | 第20回AIM国際ワークショップの報告をUPしました。 |
2014/12/22 | COP20ジャパンパビリオン、オフィシャルサイドイベントの報告をUPしました。 |
2014/10/20 | DDPP報告セミナー及び環境省環境研究総合推進費2-1402報告会の報告をUPしました。 |
2014/09/29 | 環境科学会2014年会シンポジウムの報告をUPしました。 |
2014/09/17 | 10月7日にDDPP報告セミナー及び環境省環境研究総合推進費2-1402報告会を開催いたします。 |
2014/04/03 | HPリニューアル |